| symbol | LTP | Ch | Ch % | Performance |
|---|---|---|---|---|
E ECL Everest Colour Limited | 492.4 | +64.2 | 14.99% | |
B BUNGAL Bungal Hydro Limited | 705 | +67 | 10.5% | |
S SABBL Salapa Bikas Bank Limited | 1074 | +60 | 5.92% | |
P PURE Pure Energy Limited | 885 | +44 | 5.23% | |
S SAIL Shreenagar Agritech Industries Limited | 1083.8 | +44.9 | 4.32% | |
R RSML Reliance Spinning Mills Limited | 3681 | +136 | 3.84% | |
C CITY City Hotel Limited | 390 | +13 | 3.45% | |
N NBF2 NABIL BALANCED FUND-2 | 10.09 | +0.28 | 2.85% | |
C CORBL Corporate Development Bank Limited | 1439 | +39 | 2.79% | |
H H8020 Himalayan 80-20 | 12.3 | +0.33 | 2.76% |
TM