| symbol | LTP | Ch | Ch % | Performance |
|---|---|---|---|---|
K KSBBLD87 9% Kamana Sewa Bikas Bank Limited Debenture 2087 | 1229 | +114 | 10.22% | |
S SDBD87 Shangri-la Development Bank Debenture 2087 | 1241 | +111 | 9.82% | |
U ULBSL Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3100 | +261 | 9.19% | |
P PBLD86 10.25% Prabhu Bank Debenture 2086 | 1289 | +106 | 8.96% | |
K KBLD86 10.25% KBL Debenture 2086 | 1302 | +107 | 8.95% | |
N NIBLSTF NIBL Stable Fund | 9.07 | +0.65 | 7.72% | |
J JBBD87 Jyoti Bikash Bank Bond 2087 | 1195 | +85 | 7.66% | |
C CCBD88 Century Debenture 2088 | 1313 | +93 | 7.62% | |
N NMBD87/88 NMB Debenture 8.50% - 2087/88 | 1215 | +80 | 7.05% | |
B BGWT Bhagawati Hydropower Development Company Limited | 550 | +30 | 5.77% |
TM