| Name | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Indian) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Tomato Small(Local) | KG | Rs. 61 | Rs. 70 | Rs. 65.67 |
| Tomato Small(Indian) | KG | Rs. 45 | Rs. 60 | Rs. 51.25 |
| Tomato Small(Terai) | KG | Rs. 42 | Rs. 55 | Rs. 49.25 |
| Potato Red(Long) | KG | Rs. 22 | Rs. 28 | Rs. 25.63 |
| Potato Red(Indian) | KG | Rs. 22 | Rs. 24 | Rs. 23 |
| Onion Dry (Indian) | KG | Rs. 38 | Rs. 40 | Rs. 39 |
| Carrot(Local) | KG | Rs. 45 | Rs. 60 | Rs. 52.5 |
| Cabbage(Local) | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 28.33 |
| Cauli Local | KG | Rs. 40 | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Raddish White(Hybrid) | KG | Rs. 15 | Rs. 25 | Rs. 20.83 |
| Brinjal Long | KG | Rs. 45 | Rs. 60 | Rs. 51.25 |
| Brinjal Round | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Cow pea(Long) | KG | Rs. 90 | Rs. 120 | Rs. 103.33 |
| Cowpea(Short) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Green Peas | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| French Bean(Local) | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| French Bean(Hybrid) | KG | Rs. 70 | Rs. 90 | Rs. 80 |
| French Bean(Rajma) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Soyabean Green | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Bitter Gourd | KG | Rs. 35 | Rs. 50 | Rs. 42.5 |
| Bottle Gourd | KG | Rs. 45 | Rs. 60 | Rs. 52.5 |
| Pointed Gourd(Local) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Snake Gourd | KG | Rs. 30 | Rs. 50 | Rs. 38.75 |
| Smooth Gourd | KG | Rs. 50 | Rs. 65 | Rs. 58.33 |
| Sponge Gourd | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Pumpkin | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Squash(Long) | KG | Rs. 35 | Rs. 50 | Rs. 42.5 |
| Squash(Round) | KG | Rs. 35 | Rs. 50 | Rs. 42.5 |
| Okra | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Sweet Potato | KG | Rs. 70 | Rs. 75 | Rs. 72.5 |
| Arum | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Christophine | KG | Rs. 45 | Rs. 55 | Rs. 51.25 |
| Brd Leaf Mustard | KG | Rs. 70 | Rs. 100 | Rs. 85 |
| Spinach Leaf | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Cress Leaf | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Mustard Leaf | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Fenugreek Leaf | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Onion Green | KG | Rs. 150 | Rs. 190 | Rs. 168.33 |
| Mushroom(Kanya) | KG | Rs. 220 | Rs. 260 | Rs. 240 |
| Mushroom(Button) | KG | Rs. 480 | Rs. 530 | Rs. 505 |
| King Oyster | Kg | Rs. 300 | Rs. 320 | Rs. 310 |
| Lentinula Edodes | Kg | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Asparagus | KG | Rs. 400 | Rs. 450 | Rs. 416.67 |
| Neuro | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90 |
| Broccoli | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Sugarbeet | KG | Rs. 55 | Rs. 65 | Rs. 60 |
| Drumstick | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 112.5 |
| Bauhania flower | KG | Rs. 320 | Rs. 350 | Rs. 335 |
| Red Cabbbage | KG | Rs. 45 | Rs. 60 | Rs. 51.25 |
| Lettuce | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Celery | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Parsley | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Fennel Leaf | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Mint | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Turnip A | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Tamarind | KG | Rs. 170 | Rs. 180 | Rs. 175 |
| Bamboo Shoot | KG | Rs. 130 | Rs. 150 | Rs. 140 |
| Tofu | KG | Rs. 130 | Rs. 150 | Rs. 140 |
| Gundruk | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Apple(Jholey) | KG | Rs. 220 | Rs. 250 | Rs. 235 |
| Apple(Fuji) | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Banana(Nepali) | Per Dozen | Rs. 160 | Rs. 220 | Rs. 190 |
| Lime | KG | Rs. 380 | Rs. 400 | Rs. 390 |
| Pomegranate | KG | Rs. 400 | Rs. 500 | Rs. 450 |
| Grapes(Green) | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Grapes(Black) | KG | Rs. 400 | Rs. 450 | Rs. 425 |
| Water Melon(Green) | KG | Rs. 35 | Rs. 45 | Rs. 40 |
| Pineapple | 1 Pc | Rs. 230 | Rs. 250 | Rs. 240 |
| Cucumber(Local) | KG | Rs. 55 | Rs. 75 | Rs. 68 |
| Cucumber(Hybrid) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Cucumber(LocalCross) | Kg | Rs. 65 | Rs. 80 | Rs. 72.5 |
| Pear(Chinese) | KG | Rs. 230 | Rs. 250 | Rs. 240 |
| Papaya(Nepali) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Papaya(Indian) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Avocado | KG | Rs. 700 | Rs. 800 | Rs. 750 |
| Ginger | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 114 |
| Chilli Dry | KG | Rs. 400 | Rs. 450 | Rs. 425 |
| Chilli Green(Long) | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90 |
| Chilli Green(Bullet) | KG | Rs. 70 | Rs. 85 | Rs. 77.5 |
| Chilli Green(Machhe) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Chilli Green(Akbare) | KG | Rs. 500 | Rs. 600 | Rs. 550 |
| Capsicum | KG | Rs. 60 | Rs. 80 | Rs. 67.5 |
| Garlic Green | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 188.75 |
| Coriander Green | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Garlic Dry Chinese | KG | Rs. 175 | Rs. 190 | Rs. 184.17 |
| Garlic Dry Nepali | KG | Rs. 90 | Rs. 120 | Rs. 105 |
| Clive Dry | KG | Rs. 120 | Rs. 160 | Rs. 143.33 |
| Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs. 320 | Rs. 340 | Rs. 330 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs. 300 | Rs. 310 | Rs. 305 |
| Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |


