| Name | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Nepali) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 44.17 |
| Tomato Small(Local) | KG | Rs. 17 | Rs. 25 | Rs. 20.5 |
| Tomato Small(Tunnel) | KG | Rs. 28 | Rs. 40 | Rs. 31.64 |
| Potato Red(Long) | KG | Rs. 44 | Rs. 48 | Rs. 45.25 |
| Potato Red(Round) | KG | Rs. 42 | Rs. 47 | Rs. 45 |
| Potato Red(Mude) | KG | Rs. 44 | Rs. 47 | Rs. 45.5 |
| Potato Red(Indian) | KG | Rs. 33 | Rs. 35 | Rs. 34 |
| Onion Dry (Indian) | KG | Rs. 54 | Rs. 57 | Rs. 55.63 |
| Carrot(Local) | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 98.33 |
| Carrot(Terai) | KG | Rs. 70 | Rs. 90 | Rs. 77.5 |
| Cabbage(Local) | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Cauli Local | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 64.38 |
| Raddish Red | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Raddish White(Hybrid) | KG | Rs. 15 | Rs. 25 | Rs. 20.83 |
| Brinjal Long | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 43.75 |
| Brinjal Round | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Cow pea(Long) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Cowpea(Short) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 54 |
| French Bean(Local) | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 111.67 |
| French Bean(Hybrid) | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 91.67 |
| French Bean(Rajma) | KG | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125 |
| Sword Bean | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 73.75 |
| Soyabean Green | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Bitter Gourd | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Bottle Gourd | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Pointed Gourd(Local) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Snake Gourd | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 26.25 |
| Smooth Gourd | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Sponge Gourd | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Pumpkin | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Squash(Round) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Okra | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45.83 |
| Arum | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Christophine | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Brd Leaf Mustard | KG | Rs. 120 | Rs. 140 | Rs. 130 |
| Spinach Leaf | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 107.5 |
| Mustard Leaf | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Onion Green | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 92.5 |
| Mushroom(Kanya) | KG | Rs. 240 | Rs. 260 | Rs. 250 |
| Mushroom(Button) | KG | Rs. 350 | Rs. 400 | Rs. 376.67 |
| King Oyster | Kg | Rs. 300 | Rs. 320 | Rs. 310 |
| Lentinula Edodes | Kg | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Asparagus | KG | Rs. 300 | Rs. 400 | Rs. 362.5 |
| Neuro | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Broccoli | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 108 |
| Sugarbeet | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 64.17 |
| Red Cabbbage | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Lettuce | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Celery | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Parsley | KG | Rs. 400 | Rs. 500 | Rs. 450 |
| Mint | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Turnip A | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Tamarind | KG | Rs. 160 | Rs. 180 | Rs. 170 |
| Bamboo Shoot | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Tofu | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Gundruk | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 325 |
| Apple(Fuji) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Banana(Nepali) | Per Dozen | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 225 |
| Banana(Malbhog) | Doz | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Lime | KG | Rs. 160 | Rs. 200 | Rs. 180 |
| Pomegranate | KG | Rs. 450 | Rs. 500 | Rs. 475 |
| Mango(Maldah) | KG | Rs. 160 | Rs. 180 | Rs. 170 |
| Mango(Dushari) | KG | Rs. 160 | Rs. 180 | Rs. 170 |
| Water Melon(Green) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Mandarin | KG | Rs. 270 | Rs. 300 | Rs. 285 |
| Pineapple | 1 Pc | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Cucumber(Local) | KG | Rs. 50 | Rs. 70 | Rs. 59.17 |
| Cucumber(Hybrid) | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Cucumber(LocalCross) | Kg | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Jack Fruit | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Pear(Local) | KG | Rs. 100 | Rs. 110 | Rs. 105 |
| Papaya(Nepali) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Papaya(Indian) | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Coconut(Tender) | Kg | Rs. 60 | Rs. 80 | Rs. 70 |
| Coconut(Green) | Kg | Rs. 150 | Rs. 170 | Rs. 160 |
| Ginger | KG | Rs. 200 | Rs. 230 | Rs. 210 |
| Chilli Dry | KG | Rs. 450 | Rs. 500 | Rs. 475 |
| Chilli Green(Long) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Chilli Green(Bullet) | KG | Rs. 40 | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Chilli Green(Machhe) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 43.75 |
| Chilli Green(Akbare) | KG | Rs. 150 | Rs. 250 | Rs. 200 |
| Capsicum | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Garlic Green | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90 |
| Coriander Green | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Garlic Dry Chinese | KG | Rs. 200 | Rs. 230 | Rs. 212.5 |
| Garlic Dry Nepali | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Clive Dry | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Fish Dry | KG | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs. 320 | Rs. 340 | Rs. 330 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |


