| SSEF | 2027-11-08 | 10 Years | 10.63 | 2026-05-08 | 10.95 | Chaitra 2082 | 9.95 | 2026-05-15 | -6.4% | |||
| NNBF2 | 2029-05-31 | 10 Years | 10.49 | 2026-05-08 | 10.79 | Chaitra 2082 | 10 | 2026-05-15 | -4.67% | |||
| CCMF2 | 2026-07-08 | 7 Years | 10.28 | 2026-05-08 | 10.52 | Chaitra 2082 | 9.85 | 2026-05-15 | -4.18% | |||
| NNMB50 | 2026-09-01 | 7 Years | 10.53 | 2026-05-08 | 10.76 | Chaitra 2082 | 10.5 | 2026-05-14 | -0.28% | |||
| SSIGS2 | 2029-08-26 | 10 Years | 11.18 | 2026-05-08 | 11.53 | Chaitra 2082 | 10.38 | 2026-05-15 | -7.16% | |||
| NNICBF | 2029-08-27 | 10 Years | 10.23 | 2026-05-08 | 10.38 | Chaitra 2082 | 9.8 | 2026-05-15 | -4.2% | |||
| SSFMF | 2029-11-04 | 10 Years | 10.6 | 2026-04-24 | 10.82 | Chaitra 2082 | 10.36 | 2026-05-14 | -2.26% | |||
| LLUK | 2030-08-14 | 10 Years | 10.36 | 2026-05-01 | 10.6 | Chaitra 2082 | 10.1 | 2026-05-15 | -2.51% | |||
| SSLCF | 2028-02-23 | 7 years | 10.4 | 2026-05-08 | 10.65 | Chaitra 2082 | 10.09 | 2026-05-15 | -2.98% | |||
| KKEF | 2031-03-18 | 10 years | 12.08 | 2026-05-08 | 12.84 | Chaitra 2082 | 10.62 | 2026-05-15 | -12.09% | |||
| SSBCF | 2031-03-26 | 10 years | 10.19 | 2026-04-24 | 10.36 | Chaitra 2082 | 9.85 | 2026-05-15 | -3.34% | |||
| PPSF | 2028-06-21 | 7 years | 13.68 | 2026-05-08 | 14.35 | Chaitra 2082 | 11.93 | 2026-05-15 | -12.79% | |||
| NNIBSF2 | 2031-05-29 | 10 years | 9.9 | 2026-05-08 | 10.1 | Chaitra 2082 | 9.2 | 2026-05-15 | -7.07% | |||
| NNICSF | 2028-07-05 | 7 years | 9.68 | 2026-05-08 | 9.89 | Chaitra 2082 | 9.15 | 2026-05-15 | -5.48% | |||
| RRMF1 | 2028-07-23 | 7 years | 10.38 | 2026-05-08 | 10.64 | Chaitra 2082 | 9.82 | 2026-05-15 | -5.39% | |||
| NNBF3 | 2031-09-23 | 10 years | 10.47 | 2026-05-08 | 10.78 | Chaitra 2082 | 9.9 | 2026-05-15 | -5.44% | |||
| MMMF1 | 2031-09-08 | 10 years | 9.76 | 2026-05-08 | 9.98 | Chaitra 2082 | 9.5 | 2026-05-15 | -2.66% | |||
| KKDBY | 2032-07-25 | 10 years | 12.93 | 2026-05-08 | 13.74 | Chaitra 2082 | 11.4 | 2026-05-15 | -11.83% | |||
| NNICFC | 2029-06-15 | 7 years | 10.2 | 2026-05-08 | 10.39 | Chaitra 2082 | 9.32 | 2026-05-15 | -8.63% | |||
| GGIBF1 | 2032-07-28 | 10 years | 12 | 2026-05-08 | 12.35 | Chaitra 2082 | 10.66 | 2026-05-15 | -11.17% | |||
| NNSIF2 | 2032-09-01 | 10 years | 11.85 | 2026-05-08 | 12.1 | Chaitra 2082 | 10.7 | 2026-05-15 | -9.7% | |||
| SSAGF | 2033-11-27 | 11 years | 10.83 | 2026-05-08 | 10.99 | Chaitra 2082 | 10.4 | 2026-05-15 | -3.97% | |||
| NNIBLGF | 2033-01-17 | 10 years | 9.96 | 2026-05-08 | 10.13 | Chaitra 2082 | 9.5 | 2026-05-15 | -4.62% | |||
| SSFEF | 2032-02-12 | 10 years | 10.9 | 2026-04-24 | 11.1 | Chaitra 2082 | 10.16 | 2026-05-15 | -6.79% | |||
| PPRSF | 2032-03-14 | 10 years | 14.84 | 2026-05-08 | 15.85 | Chaitra 2082 | 12.99 | 2026-05-15 | -12.47% | |||
| CC30MF | 2033-05-14 | 10 years | 10.8 | 2026-05-08 | 10.99 | Chaitra 2082 | 10.05 | 2026-05-15 | -6.94% | |||
| SSIGS3 | 2033-04-30 | 10 years | 11.86 | 2026-05-08 | 12.28 | Chaitra 2082 | 10.6 | 2026-05-15 | -10.62% | |||
| RRMF2 | 2033-05-21 | 10 years | 11.02 | 2026-05-08 | 11.26 | Chaitra 2082 | 10.2 | 2026-05-15 | -7.44% | |||
| LLVF2 | 2033-09-03 | 10 years | 10.3 | 2026-05-01 | 10.61 | Chaitra 2082 | 9.89 | 2026-05-15 | -3.98% | |||
| HH8020 | 2033-10-01 | 10 Years | 12.64 | 2026-05-08 | 12.81 | Chaitra 2082 | 11.66 | 2026-05-15 | -7.75% | |||
| NNICGF2 | 2030-11-20 | 7 years | 10.24 | 2026-05-08 | 10.47 | Chaitra 2082 | 9.26 | 2026-05-15 | -9.57% | |||
| NNIBLSTF | 2036-02-07 | 12 Years | 9.79 | 2026-05-08 | 10.04 | Chaitra 2082 | 9.42 | 2026-05-15 | -3.78% | |||
| KKSY | 2034-03-19 | 10 Years | 10.54 | 2026-05-08 | 10.84 | Chaitra 2082 | 9.4 | 2026-05-15 | -10.82% | |||
| MMNMF1 | 2034-12-19 | 10 Years | 10.61 | 2026-05-08 | 10.97 | Chaitra 2082 | 10 | 2026-05-15 | -5.75% | |||
| GGSY | 2035-01-02 | 10 Years | 10.52 | 2026-05-08 | 10.89 | Chaitra 2082 | 9.9 | 2026-05-15 | -5.89% | |||
| NNMBHF2 | 2035-02-27 | 10 Years | 10.54 | 2026-05-08 | 10.68 | Chaitra 2082 | 9.55 | 2026-05-15 | -9.39% | |||
| MMBLEF | 2037-03-27 | 12 Years | 11.02 | 2026-05-08 | 11.34 | Chaitra 2082 | 10.14 | 2026-05-15 | -7.99% | |||
| RRSY | 2035-05-02 | 10 Years | 11.35 | 2026-05-08 | 11.53 | Chaitra 2082 | 10.25 | 2026-05-15 | -9.69% | |||
| GGBIMESY2 | 2035-07-18 | 10 Years | 10.24 | 2026-05-08 | 10.46 | Chaitra 2082 | 9.63 | 2026-05-15 | -5.96% | |||
| HHLICF | 2035-09-15 | 10 Years | 8.89 | 2026-05-01 | 9.32 | Chaitra 2082 | 9 | 2026-05-15 | 1.24% | |||
| RRBBF40 | 2037-11-12 | 12 Years | 10.14 | 2026-05-08 | 10.27 | Chaitra 2082 | 9.5 | 2026-05-15 | -6.31% | |||
| NNSY | 2036-02-02 | 10 Years | 9.78 | 2026-05-01 | 9.95 | Chaitra 2082 | 9.5 | 2026-05-15 | -2.86% | |||
| CCSY | 2036-01-18 | 10 Years | 9.84 | 2026-05-08 | 10.02 | Chaitra 2082 | 9.3 | 2026-05-15 | -5.49% |


