| SSEF | 2027-11-08 | 10 Years | 10.63 | 2026-05-08 | 10.95 | Chaitra 2082 | 10 | 2026-05-13 | -5.93% | |||
| NNBF2 | 2029-05-31 | 10 Years | 10.47 | 2026-05-01 | 10.79 | Chaitra 2082 | 10 | 2026-05-13 | -4.49% | |||
| CCMF2 | 2026-07-08 | 7 Years | 10.28 | 2026-05-08 | 10.52 | Chaitra 2082 | 10.1 | 2026-05-13 | -1.75% | |||
| NNMB50 | 2026-09-01 | 7 Years | 10.5 | 2026-05-01 | 10.76 | Chaitra 2082 | 10.53 | 2026-05-12 | 0.29% | |||
| SSIGS2 | 2029-08-26 | 10 Years | 11.18 | 2026-05-08 | 11.53 | Chaitra 2082 | 10.39 | 2026-05-13 | -7.07% | |||
| NNICBF | 2029-08-27 | 10 Years | 10.2 | 2026-05-01 | 10.38 | Chaitra 2082 | 9.85 | 2026-05-13 | -3.43% | |||
| SSFMF | 2029-11-04 | 10 Years | 10.6 | 2026-04-24 | 10.82 | Chaitra 2082 | 10.5 | 2026-05-13 | -0.94% | |||
| LLUK | 2030-08-14 | 10 Years | 10.36 | 2026-05-01 | 10.6 | Chaitra 2082 | 10.19 | 2026-05-13 | -1.64% | |||
| SSLCF | 2028-02-23 | 7 years | 10.51 | 2026-04-24 | 10.65 | Chaitra 2082 | 9.99 | 2026-05-13 | -4.95% | |||
| KKEF | 2031-03-18 | 10 years | 12.08 | 2026-05-01 | 12.84 | Chaitra 2082 | 10.84 | 2026-05-13 | -10.26% | |||
| SSBCF | 2031-03-26 | 10 years | 10.19 | 2026-04-24 | 10.36 | Chaitra 2082 | 10.04 | 2026-05-13 | -1.47% | |||
| PPSF | 2028-06-21 | 7 years | 13.68 | 2026-05-08 | 14.35 | Chaitra 2082 | 11.98 | 2026-05-13 | -12.43% | |||
| NNIBSF2 | 2031-05-29 | 10 years | 9.86 | 2026-05-01 | 10.1 | Chaitra 2082 | 9.47 | 2026-05-13 | -3.96% | |||
| NNICSF | 2028-07-05 | 7 years | 9.72 | 2026-04-24 | 9.89 | Chaitra 2082 | 9.24 | 2026-05-13 | -4.94% | |||
| RRMF1 | 2028-07-23 | 7 years | 10.34 | 2026-05-01 | 10.64 | Chaitra 2082 | 9.81 | 2026-05-13 | -5.13% | |||
| NNBF3 | 2031-09-23 | 10 years | 10.43 | 2026-05-01 | 10.78 | Chaitra 2082 | 9.89 | 2026-05-13 | -5.18% | |||
| MMMF1 | 2031-09-08 | 10 years | 9.71 | 2026-05-01 | 9.98 | Chaitra 2082 | 9.5 | 2026-05-13 | -2.16% | |||
| KKDBY | 2032-07-25 | 10 years | 12.93 | 2026-05-01 | 13.74 | Chaitra 2082 | 11.5 | 2026-05-13 | -11.06% | |||
| NNICFC | 2029-06-15 | 7 years | 10.17 | 2026-05-01 | 10.39 | Chaitra 2082 | 9.38 | 2026-05-13 | -7.77% | |||
| GGIBF1 | 2032-07-28 | 10 years | 12.1 | 2026-04-24 | 12.35 | Chaitra 2082 | 10.67 | 2026-05-13 | -11.82% | |||
| NNSIF2 | 2032-09-01 | 10 years | 11.81 | 2026-05-01 | 12.1 | Chaitra 2082 | 10.7 | 2026-05-13 | -9.4% | |||
| SSAGF | 2033-11-27 | 11 years | 10.9 | 2026-04-24 | 10.99 | Chaitra 2082 | 10.51 | 2026-05-13 | -3.58% | |||
| NNIBLGF | 2033-01-17 | 10 years | 9.92 | 2026-05-01 | 10.13 | Chaitra 2082 | 9.6 | 2026-05-13 | -3.23% | |||
| SSFEF | 2032-02-12 | 10 years | 10.9 | 2026-04-24 | 11.1 | Chaitra 2082 | 9.91 | 2026-05-13 | -9.08% | |||
| PPRSF | 2032-03-14 | 10 years | 14.84 | 2026-05-08 | 15.85 | Chaitra 2082 | 12.9 | 2026-05-13 | -13.07% | |||
| CC30MF | 2033-05-14 | 10 years | 10.8 | 2026-05-08 | 10.99 | Chaitra 2082 | 10.1 | 2026-05-13 | -6.48% | |||
| SSIGS3 | 2033-04-30 | 10 years | 11.86 | 2026-05-08 | 12.28 | Chaitra 2082 | 10.62 | 2026-05-13 | -10.46% | |||
| RRMF2 | 2033-05-21 | 10 years | 11.01 | 2026-05-01 | 11.26 | Chaitra 2082 | 10.11 | 2026-05-13 | -8.17% | |||
| LLVF2 | 2033-09-03 | 10 years | 10.3 | 2026-05-01 | 10.61 | Chaitra 2082 | 9.62 | 2026-05-13 | -6.6% | |||
| HH8020 | 2033-10-01 | 10 Years | 12.77 | 2026-04-24 | 12.81 | Chaitra 2082 | 11.58 | 2026-05-13 | -9.32% | |||
| NNICGF2 | 2030-11-20 | 7 years | 10.21 | 2026-05-01 | 10.47 | Chaitra 2082 | 9.68 | 2026-05-13 | -5.19% | |||
| NNIBLSTF | 2036-02-07 | 12 Years | 9.73 | 2026-05-01 | 10.04 | Chaitra 2082 | 9.1 | 2026-05-13 | -6.47% | |||
| KKSY | 2034-03-19 | 10 Years | 10.51 | 2026-05-01 | 10.84 | Chaitra 2082 | 9.75 | 2026-05-13 | -7.23% | |||
| MMNMF1 | 2034-12-19 | 10 Years | 10.62 | 2026-05-01 | 10.97 | Chaitra 2082 | 9.82 | 2026-05-13 | -7.53% | |||
| GGSY | 2035-01-02 | 10 Years | 10.48 | 2026-05-01 | 10.89 | Chaitra 2082 | 9.83 | 2026-05-13 | -6.2% | |||
| NNMBHF2 | 2035-02-27 | 10 Years | 10.51 | 2026-05-01 | 10.68 | Chaitra 2082 | 9.51 | 2026-05-13 | -9.51% | |||
| MMBLEF | 2037-03-27 | 12 Years | 11.02 | 2026-05-08 | 11.34 | Chaitra 2082 | 10.19 | 2026-05-13 | -7.53% | |||
| RRSY | 2035-05-02 | 10 Years | 11.33 | 2026-05-01 | 11.53 | Chaitra 2082 | 10.14 | 2026-05-13 | -10.5% | |||
| GGBIMESY2 | 2035-07-18 | 10 Years | 10.33 | 2026-04-24 | 10.46 | Chaitra 2082 | 9.5 | 2026-05-13 | -8.03% | |||
| HHLICF | 2035-09-15 | 10 Years | 9.69 | 2026-03-20 | 9.32 | Chaitra 2082 | 9.12 | 2026-05-13 | -5.88% | |||
| RRBBF40 | 2037-11-12 | 12 Years | 10.1 | 2026-05-01 | 10.27 | Chaitra 2082 | 9.51 | 2026-05-13 | -5.84% | |||
| NNSY | 2036-02-02 | 10 Years | 9.83 | 2026-04-24 | 9.95 | Chaitra 2082 | 9.5 | 2026-05-13 | -3.36% | |||
| CCSY | 2036-01-18 | 10 Years | 9.84 | 2026-05-08 | 10.02 | Chaitra 2082 | 9.25 | 2026-05-13 | -6% |


