UUMHL | 600 | 0 | 0% | 570 | 600 | 570 | 19 | 600 | ||
GGMLI | 1,248.9 | -5 | -0.4% | 1,286.9 | 1,286.9 | 1,200.4 | 10 | 1,253.9 | ||
RRSML | 3,545 | +47 | 1.34% | 3,460 | 3,650 | 3,460 | 10 | 3,498 | ||
MMLBL | 361 | -3.6 | -0.99% | 366.9 | 366.9 | 358.3 | 10 | 364.6 | ||
SSANVI | 618.1 | -14.9 | -2.35% | 640 | 641 | 611 | 10 | 633 | ||
AAPHL | 840.2 | -3.7 | -0.44% | 832 | 873 | 830 | 10 | 843.9 | ||
SSMH | 521.9 | +8.7 | 1.7% | 519 | 541.7 | 510 | 85 | 513.2 | ||
SSMJC | 450 | -2 | -0.44% | 429.4 | 455.4 | 429.4 | 150 | 452 | ||
SSOHL | 592 | -4 | -0.67% | 570 | 615 | 570 | 20 | 596 | ||
UUAIL | 468.7 | -5.3 | -1.12% | 470.2 | 471 | 461.3 | 50 | 474 | ||
CCFCL | 633 | -3 | -0.47% | 605 | 647 | 605 | 100 | 636 | ||
CCHDC | 2,209 | -9 | -0.41% | 2,250 | 2,260 | 2,200 | 10 | 2,218 | ||
MMHNL | 244.5 | -2.4 | -0.97% | 247 | 248 | 235.4 | 10 | 246.9 | ||
BBHL | 217.5 | -0.6 | -0.28% | 222 | 222 | 216 | 10 | 218.1 | ||
CCORBL | 1,400 | -98 | -6.54% | 1,450 | 1,450 | 1,393.3 | 70 | 1,498 | ||
MMSLB | 1,248 | -0.9 | -0.07% | 1,221 | 1,257.5 | 1,221 | 10 | 1,248.9 | ||
SSIKLES | 570 | -6 | -1.04% | 576 | 580 | 568.7 | 29 | 576 | ||
NNRN | 1,495 | +25 | 1.7% | 1,425 | 1,514 | 1,425 | 20 | 1,470 | ||
BBJHL | 771 | -37 | -4.58% | 808 | 824 | 767 | 25 | 808 | ||
MMPFL | 622 | -4.8 | -0.77% | 626 | 626 | 611 | 10 | 626.8 | ||
NNGPL | 425 | -3.8 | -0.89% | 435 | 435 | 422 | 10 | 428.8 | ||
CCITY | 377 | -9 | -2.33% | 389 | 389.8 | 375.4 | 10 | 386 | ||
KKBLD89 | 1,226 | -29 | -2.31% | 1,228 | 1,228 | 1,226 | 68 | 1,255 | ||
MMNBBL | 376 | 0 | 0% | 376.8 | 379.9 | 372 | 10 | 376 | ||
DDORDI | 266.7 | +0.1 | 0.04% | 270 | 270 | 262 | 20 | 266.6 | ||
AAVYAN | 1,096 | -2 | -0.18% | 1,075.6 | 1,200 | 1,045 | 10 | 1,098 | ||
GGMFIL | 469.9 | -0.1 | -0.02% | 470 | 476.8 | 464 | 10 | 470 | ||
SSGIC | 480 | -5 | -1.03% | 480 | 486.4 | 472 | 10 | 485 | ||
NNRIC | 1,018 | +18 | 1.8% | 1,030 | 1,036 | 988.6 | 10 | 1,000 | ||
SSKHEL | 999.8 | -30 | -2.91% | 1,028 | 1,050 | 986 | 10 | 1,029.8 | ||
SSALICO | 610.4 | +0.4 | 0.07% | 610 | 617 | 601.2 | 10 | 610 | ||
RRIDI | 378.9 | +19.2 | 5.34% | 350 | 380 | 350 | 82 | 359.7 | ||
GGRDBL | 1,077 | -11 | -1.01% | 1,055.5 | 1,098.9 | 1,055.5 | 10 | 1,088 | ||
NNHPC | 282.9 | +2.9 | 1.04% | 285 | 287 | 277 | 10 | 280 | ||
NNABBC | 790 | -25 | -3.07% | 811 | 820 | 776 | 30 | 815 | ||
DDHEL | 600 | +1 | 0.17% | 580 | 605.9 | 580 | 286 | 599 | ||
KKBL | 220.9 | +0.9 | 0.41% | 223.9 | 224 | 216.5 | 10 | 220 | ||
SSKBBL | 769 | +4 | 0.52% | 803.2 | 803.2 | 761.1 | 29 | 765 | ||
SSSHL | 214 | +1 | 0.47% | 223.6 | 223.6 | 210 | 19 | 213 | ||
IIGI | 452.7 | -4.3 | -0.94% | 444.1 | 457 | 444.1 | 61 | 457 | ||
CCHCL | 495.9 | -0.1 | -0.02% | 496 | 496 | 477.4 | 70 | 496 | ||
AANLB | 5,845 | +145 | 2.54% | 5,640 | 6,345 | 5,620 | 10 | 5,700 | ||
JJBLB | 1,289 | -10.8 | -0.83% | 1,281 | 1,309 | 1,270 | 10 | 1,299.8 | ||
LLBBL | 498 | -2 | -0.4% | 510 | 510 | 491 | 10 | 500 | ||
CCZBIL | 203.5 | -1.4 | -0.68% | 195 | 206.7 | 195 | 45 | 204.9 | ||
KKKHC | 268 | +1 | 0.37% | 271.9 | 271.9 | 263.2 | 10 | 267 | ||
NNIMB | 198.5 | +0.5 | 0.25% | 201 | 201 | 197 | 200 | 198 | ||
NNHDL | 644.1 | -5.9 | -0.91% | 647 | 656 | 640 | 10 | 650 | ||
BBARUN | 339 | +1 | 0.3% | 335.1 | 340 | 334 | 20 | 338 | ||
AAKJCL | 385 | +10.6 | 2.83% | 360 | 387 | 360 | 100 | 374.4 | ||
SSKHL | 899 | -21 | -2.28% | 892.4 | 921.9 | 865.6 | 50 | 920 | ||
BBNHC | 294 | -4 | -1.34% | 299 | 301.9 | 291.1 | 700 | 298 | ||
LLICN | 796.5 | -8 | -0.99% | 806 | 809 | 794 | 100 | 804.5 | ||
LLSL | 223.6 | -0.4 | -0.18% | 223 | 227 | 222.2 | 20 | 224 | ||
DDOLTI | 339 | +5.9 | 1.77% | 334 | 340.9 | 330 | 10 | 333.1 | ||
RRLFL | 465.2 | -9.8 | -2.06% | 470 | 484 | 465 | 83 | 475 | ||
MMKCL | 1,164 | +15 | 1.31% | 1,136 | 1,185 | 1,136 | 10 | 1,149 | ||
AAPI | 344 | -2 | -0.58% | 346 | 349.6 | 341 | 500 | 346 | ||
HHDHPC | 220.5 | -1.5 | -0.68% | 222 | 225.5 | 217.2 | 20 | 222 | ||
SSMFBS | 1,543.9 | -11.1 | -0.71% | 1,555 | 1,560 | 1,520 | 10 | 1,555 | ||
NNICLBSL | 564.7 | -4.3 | -0.76% | 577 | 578 | 560 | 10 | 569 | ||
SSYPNL | 1,405 | +7.5 | 0.54% | 1,327.7 | 1,448 | 1,327.7 | 10 | 1,397.5 | ||
HHPPL | 371.5 | -1.6 | -0.43% | 382 | 382 | 369.9 | 10 | 373.1 | ||
SSWASTIK | 2,142 | -38 | -1.74% | 2,145 | 2,205 | 2,127 | 149 | 2,180 | ||
HHBL | 202 | +1.3 | 0.65% | 200 | 202.5 | 198.2 | 10 | 200.7 | ||
MMMKJL | 465 | +10 | 2.2% | 456 | 469.5 | 456 | 10 | 455 | ||
IILI | 424.3 | -3.4 | -0.79% | 427.7 | 430 | 421 | 25 | 427.7 | ||
MMFIL | 793.9 | -8.1 | -1.01% | 780 | 800 | 780 | 10 | 802 | ||
GGBBL | 423.9 | +2.9 | 0.69% | 421 | 426.5 | 419.1 | 10 | 421 | ||
NNLIC | 773.9 | +5.7 | 0.74% | 806 | 806 | 761.1 | 10 | 768.2 | ||
UUNHPL | 404.8 | -0.2 | -0.05% | 400 | 406.7 | 398.6 | 10 | 405 | ||
GGLH | 263.9 | -1.1 | -0.42% | 263.1 | 266 | 258 | 20 | 265 | ||
AALICL | 442 | -0.5 | -0.11% | 451.9 | 451.9 | 438 | 10 | 442.5 | ||
HHIDCL | 268.8 | +1.8 | 0.67% | 280.3 | 280.3 | 262 | 10 | 267 | ||
SSAGAR | 1,768.1 | -12.2 | -0.69% | 1,726.9 | 1,814 | 1,726 | 10 | 1,780.3 | ||
RRLEL | 905 | -11 | -1.2% | 940 | 950 | 880.1 | 40 | 916 | ||
SSPHL | 545 | -9 | -1.62% | 550 | 552 | 536.1 | 40 | 554 | ||
UUHEWA | 600 | +2.5 | 0.42% | 593 | 607.6 | 588 | 151 | 597.5 | ||
SSNORL | 880 | +50 | 6.02% | 850 | 903 | 807 | 70 | 830 | ||
SSGHL | 536 | +33 | 6.56% | 505 | 563 | 491.1 | 10 | 503 | ||
BBPCL | 673 | -2 | -0.3% | 663 | 689.9 | 659.8 | 790 | 675 | ||
TTSHL | 398 | -13 | -3.16% | 412 | 413 | 392.9 | 30 | 411 | ||
UUPCL | 365.9 | -4.1 | -1.11% | 365 | 370 | 358 | 50 | 370 | ||
AALBSL | 1,099.1 | +15.2 | 1.4% | 1,045 | 1,100 | 1,045 | 50 | 1,083.9 | ||
MMHL | 490 | -2 | -0.41% | 490 | 500 | 483 | 10 | 492 | ||
SSBI | 410 | +1 | 0.24% | 407 | 410 | 403 | 25 | 409 | ||
SSRLI | 390 | -1.4 | -0.36% | 394.9 | 394.9 | 386.5 | 12 | 391.4 | ||
KKHPL | 992 | -7.1 | -0.71% | 997 | 1,017 | 970 | 10 | 999.1 | ||
NNESDO | 1,519 | -5 | -0.33% | 1,548 | 1,548 | 1,502 | 21 | 1,524 | ||
RRHGCL | 280 | +3 | 1.08% | 277 | 283.6 | 271.3 | 1,430 | 277 | ||
MMMF1 | 9.46 | -0.29 | -2.97% | 10 | 10 | 9.27 | 500 | 9.75 | ||
MMKHL | 519 | -8.3 | -1.57% | 512 | 527.9 | 501 | 20 | 527.3 | ||
TTAMOR | 454 | +1.9 | 0.42% | 456 | 460 | 452.1 | 2,000 | 452.1 | ||
AADBL | 314 | +1.2 | 0.38% | 314.9 | 319 | 310 | 50 | 312.8 | ||
SSAPDBL | 790 | -7 | -0.88% | 800 | 805 | 776 | 10 | 797 | ||
NNICA | 342 | -0.1 | -0.03% | 325 | 349 | 325 | 428 | 342.1 | ||
PPPCL | 359 | -1 | -0.28% | 378 | 378 | 347 | 141 | 360 | ||
HHURJA | 245.1 | -2.3 | -0.93% | 253 | 253 | 242.1 | 10 | 247.4 | ||
PPPL | 341.5 | +0.5 | 0.15% | 324 | 347.8 | 324 | 150 | 341 | ||
HHDL | 1,188.5 | +8.6 | 0.73% | 1,180 | 1,199 | 1,178 | 30 | 1,179.9 | ||
CCREST | 1,239.7 | +19.9 | 1.63% | 1,205 | 1,244.8 | 1,173 | 10 | 1,219.8 | ||
LLEC | 222.3 | -3.1 | -1.38% | 228.5 | 228.5 | 220.1 | 200 | 225.4 | ||
TTPKHL | 563 | +26.9 | 5.02% | 536.1 | 585 | 531 | 10 | 536.1 | ||
SSINDU | 719 | +3 | 0.42% | 703 | 730 | 703 | 10 | 716 | ||
RRAWA | 447 | -6 | -1.32% | 453.5 | 459.9 | 440.1 | 10 | 453 | ||
MMHCL | 328 | -3.9 | -1.18% | 335 | 339.5 | 322 | 10 | 331.9 | ||
SSIFC | 527.9 | -6 | -1.12% | 532 | 537.6 | 521 | 10 | 533.9 | ||
SSIPD | 685 | +10 | 1.48% | 675 | 695 | 660 | 10 | 675 | ||
MMCHL | 301.3 | -0.7 | -0.23% | 302.1 | 306 | 293 | 55 | 302 | ||
SSANIMA | 368 | +5.5 | 1.52% | 363 | 371 | 363 | 200 | 362.5 | ||
AAKPL | 265 | -2.5 | -0.93% | 280.8 | 280.8 | 264 | 250 | 267.5 | ||
MMKJC | 464 | 0 | 0% | 470 | 472.9 | 457 | 20 | 464 | ||
HHHL | 350 | +1 | 0.29% | 350 | 356 | 345 | 10 | 349 | ||
HHIMSTAR | 774.9 | +12.9 | 1.69% | 770 | 784 | 745 | 10 | 762 | ||
GGVL | 492 | -5 | -1.01% | 496 | 497 | 488 | 10 | 497 | ||
KKAHL | 546.1 | +38.1 | 7.5% | 510 | 574 | 498.1 | 50 | 508 | ||
BBEDC | 334.5 | +0.5 | 0.15% | 334 | 343 | 330 | 10 | 334 | ||
SSAHAS | 665 | -1.5 | -0.23% | 670 | 675 | 663 | 20 | 666.5 | ||
NNMB | 244.9 | -1.1 | -0.45% | 246 | 247.3 | 243.2 | 200 | 246 | ||
UUSHL | 540.8 | +0.8 | 0.15% | 567 | 567 | 528.8 | 50 | 540 | ||
MMERO | 703.9 | -8.1 | -1.14% | 730 | 730 | 700 | 10 | 712 | ||
HHRL | 645 | +29 | 4.71% | 624 | 657 | 624 | 185 | 616 | ||
SSHEL | 311 | -5 | -1.58% | 316 | 317.5 | 310 | 10 | 316 | ||
SSOPL | 845 | -3 | -0.35% | 848 | 879.6 | 833.2 | 10 | 848 | ||
HHFIN | 721 | -4 | -0.55% | 722 | 745 | 710 | 10 | 725 | ||
NNFS | 580 | -5 | -0.85% | 588 | 596 | 575 | 10 | 585 | ||
PPRIN | 692 | -10.4 | -1.48% | 709.8 | 709.8 | 686.2 | 108 | 702.4 | ||
TTPC | 366.8 | -0.2 | -0.05% | 372.5 | 372.5 | 362.1 | 20 | 367 | ||
RRADHI | 762.5 | -2.4 | -0.31% | 764.9 | 779 | 751 | 300 | 764.9 | ||
SSHIVM | 663.1 | +0.1 | 0.02% | 666 | 668 | 653.1 | 20 | 663 | ||
SSABBL | 1,014 | +41 | 4.21% | 996 | 1,056 | 971.2 | 20 | 973 | ||
KKMCDB | 815 | +13 | 1.62% | 802 | 823 | 802 | 10 | 802 | ||
BBGWT | 614.9 | +24.9 | 4.22% | 607 | 662 | 590 | 40 | 590 | ||
PPMLI | 450 | -4.4 | -0.97% | 454.4 | 461.8 | 446.6 | 10 | 454.4 | ||
KKPCL | 480.2 | -4.8 | -0.99% | 490 | 490 | 477.1 | 2,390 | 485 | ||
JJSLBB | 1,010 | -10 | -0.98% | 1,001.5 | 1,010 | 1,000 | 10 | 1,020 | ||
CCHL | 273.5 | -0.5 | -0.18% | 277 | 280 | 270.1 | 10 | 274 | ||
AAHPC | 278 | -1.1 | -0.39% | 280 | 283 | 275.1 | 20 | 279.1 | ||
NNICL | 525.9 | -6.1 | -1.15% | 538.4 | 538.4 | 523 | 970 | 532 | ||
EEBL | 720.5 | +3 | 0.42% | 718.1 | 735 | 718.1 | 100 | 717.5 | ||
NNWCL | 742 | -8 | -1.07% | 759.9 | 760 | 720.8 | 10 | 750 | ||
SSPL | 679 | -5 | -0.73% | 695 | 695 | 666 | 10 | 684 | ||
CCGH | 783.2 | -1.8 | -0.23% | 786 | 793 | 783 | 20 | 785 | ||
MMBL | 255.5 | -2.6 | -1.01% | 250 | 259.9 | 250 | 205 | 258.1 | ||
CCLI | 451.5 | -6 | -1.31% | 464.6 | 464.6 | 450.3 | 10 | 457.5 | ||
SSPDL | 402 | +8.7 | 2.21% | 412.9 | 412.9 | 389 | 30 | 393.3 | ||
SSONA | 425 | 0 | 0% | 424 | 428 | 418 | 71 | 425 | ||
UULHC | 371 | +0.9 | 0.24% | 365.2 | 375 | 365.2 | 10 | 370.1 | ||
SSTC | 5,250 | -45 | -0.85% | 5,378 | 5,399 | 5,250 | 4 | 5,295 | ||
EEHPL | 361.6 | -6.3 | -1.71% | 370 | 370 | 355 | 50 | 367.9 | ||
SSWMF | 644.9 | 0 | 0% | 647 | 648.8 | 632 | 10 | 644.9 | ||
NNRM | 330 | +8 | 2.48% | 322 | 332 | 317.5 | 10 | 322 | ||
UUPPER | 200.5 | -2 | -0.99% | 202.5 | 203.9 | 200.2 | 660 | 202.5 | ||
SSADBL | 425 | +3 | 0.71% | 422.8 | 425 | 413.1 | 205 | 422 | ||
MMATRI | 865 | 0 | 0% | 889.9 | 889.9 | 862.2 | 100 | 865 | ||
SSHLB | 1,540 | +64.9 | 4.4% | 1,472 | 1,560 | 1,467.9 | 10 | 1,475.1 | ||
SSWBBL | 688 | +5.1 | 0.75% | 690 | 702.8 | 681 | 200 | 682.9 | ||
UUMRH | 549.9 | +6.9 | 1.27% | 543.9 | 554.8 | 540.1 | 195 | 543 | ||
JJBBL | 354 | -3 | -0.84% | 357 | 357 | 351 | 11 | 357 | ||
UUSHEC | 506 | +5.9 | 1.18% | 502 | 514 | 496 | 10 | 500.1 | ||
SSHINE | 415.9 | -3.1 | -0.74% | 416 | 423 | 412 | 20 | 419 | ||
CCIT | 1,730.1 | +20.1 | 1.18% | 1,715 | 1,751 | 1,713 | 20 | 1,710 | ||
JJFL | 403.9 | +2 | 0.5% | 402 | 408 | 392.3 | 10 | 401.9 | ||
MMKHC | 300.9 | -0.5 | -0.17% | 300.1 | 307 | 298 | 20 | 301.4 | ||
NNABIL | 549 | -1 | -0.18% | 552 | 554.9 | 548 | 10 | 550 | ||
HHEI | 539.9 | -0.1 | -0.02% | 541 | 548.9 | 527.1 | 59 | 540 | ||
VVLBS | 692 | 0 | 0% | 703 | 703 | 671.5 | 10 | 692 | ||
PPRVU | 197.2 | -1.3 | -0.65% | 208 | 208 | 196 | 940 | 198.5 | ||
BBHPL | 504 | +17.9 | 3.68% | 510 | 510 | 485 | 10 | 486.1 | ||
AAHL | 435 | -4.9 | -1.11% | 436 | 444 | 427.1 | 20 | 439.9 | ||
YYMHL | 630 | +7 | 1.12% | 623 | 667 | 612 | 50 | 623 | ||
SSAIL | 1,038.9 | -30.3 | -2.83% | 1,069 | 1,074 | 1,021 | 41 | 1,069.2 | ||
SSPC | 436.3 | -3.5 | -0.8% | 417.9 | 447 | 417.9 | 215 | 439.8 | ||
UUSLB | 1,205 | -24 | -1.95% | 1,205.1 | 1,230 | 1,170 | 20 | 1,229 | ||
VVLUCL | 469 | +16.5 | 3.65% | 445 | 474 | 440 | 10 | 452.5 | ||
SSNLI | 445 | +2.5 | 0.56% | 442.5 | 450 | 432 | 17 | 442.5 | ||
TTTL | 754 | -4 | -0.53% | 758 | 773.5 | 745 | 404 | 758 | ||
MMSHL | 636.4 | -21.6 | -3.28% | 655 | 655 | 635 | 3 | 658 | ||
MMABEL | 635.9 | +10.9 | 1.74% | 611 | 649 | 611 | 10 | 625 | ||
OOMPL | 989 | 0 | 0% | 989 | 1,005 | 966.1 | 10 | 989 | ||
GGILB | 1,115 | +4.9 | 0.44% | 1,111.1 | 1,131 | 1,103.1 | 100 | 1,110.1 | ||
MMAKAR | 460 | -10.2 | -2.17% | 446.7 | 482.1 | 446.7 | 200 | 470.2 | ||
GGUFL | 565 | -7.1 | -1.24% | 572 | 575.1 | 560 | 10 | 572.1 | ||
NNLG | 598 | -5 | -0.83% | 600 | 604 | 588 | 10 | 603 | ||
GGBIME | 246.9 | +1.9 | 0.78% | 248.5 | 248.5 | 243.3 | 932 | 245 | ||
BBHDC | 447.1 | -0.4 | -0.09% | 447.6 | 455 | 444 | 315 | 447.5 | ||
MMDB | 594.2 | -5.8 | -0.97% | 594 | 600 | 591.5 | 20 | 600 | ||
BBHCL | 505 | +6 | 1.2% | 500 | 511.9 | 490 | 10 | 499 | ||
HHLI | 334 | -1.5 | -0.45% | 331.5 | 338.4 | 331 | 223 | 335.5 | ||
SSJCL | 285 | -0.3 | -0.11% | 280 | 290 | 280 | 31 | 285.3 | ||
NNUBL | 632 | +1.4 | 0.22% | 635 | 639.7 | 631.2 | 18 | 630.6 | ||
AACLBSL | 966.8 | +21.8 | 2.31% | 920 | 968 | 920 | 10 | 945 | ||
UUNLB | 1,292 | -12 | -0.92% | 1,304 | 1,304 | 1,275 | 10 | 1,304 | ||
MMEN | 600 | 0 | 0% | 610 | 610 | 595 | 35 | 600 | ||
NNMLBBL | 552 | -1 | -0.18% | 562.5 | 562.5 | 544.1 | 10 | 553 | ||
IIHL | 370 | +3 | 0.82% | 362.2 | 375 | 362.2 | 10 | 367 | ||
GGBLBS | 759 | +3 | 0.4% | 793.8 | 793.8 | 754.1 | 10 | 756 | ||
MMEHL | 315 | -9.4 | -2.9% | 330 | 330 | 315 | 50 | 324.4 | ||
BBANDIPUR | 745 | +1 | 0.13% | 746 | 781.8 | 735 | 37 | 744 | ||
NNYADI | 377 | -8 | -2.08% | 383 | 394 | 376.3 | 40 | 385 | ||
SSMHL | 491 | -6 | -1.21% | 498.5 | 500 | 487.6 | 30 | 497 | ||
NNIFRA | 256.9 | -1 | -0.39% | 257 | 258.8 | 254 | 100 | 257.9 | ||
SSMB | 1,890 | -10 | -0.53% | 1,900 | 1,900 | 1,853 | 10 | 1,900 | ||
SSMATA | 760.5 | -0.5 | -0.07% | 775 | 776.9 | 753 | 21 | 761 | ||
PPMHPL | 330 | +2 | 0.61% | 325.1 | 340 | 325 | 800 | 328 | ||
JJOSHI | 272 | -2 | -0.73% | 274 | 277 | 267 | 10 | 274 | ||
PPHCL | 307 | -2.9 | -0.94% | 310 | 314.5 | 304 | 10 | 309.9 | ||
HHATHY | 770 | -12 | -1.53% | 785 | 785 | 750 | 15 | 782 | ||
PPCIL | 665 | 0 | 0% | 665 | 688 | 650 | 10 | 665 | ||
BBFC | 530 | -9.8 | -1.82% | 513 | 545 | 513 | 500 | 539.8 | ||
SSJLIC | 424.9 | -1.1 | -0.26% | 426 | 429.9 | 422 | 10 | 426 | ||
RRMF2 | 10.3 | +0.31 | 3.1% | 9.77 | 10.3 | 9.77 | 2,100 | 9.99 | ||
BBUNGAL | 638 | -29 | -4.35% | 638 | 665 | 638 | 40 | 667 | ||
PPURE | 841 | -31 | -3.56% | 872 | 874.9 | 839 | 10 | 872 | ||
MMEL | 225 | -1 | -0.44% | 226 | 227.3 | 222 | 10 | 226 | ||
SSHL | 505 | +1.2 | 0.24% | 503.9 | 510 | 500 | 100 | 503.8 | ||
RRNLI | 458.9 | -0.6 | -0.13% | 460.5 | 463.7 | 456 | 92 | 459.5 | ||
NNBF2 | 9.81 | -0.29 | -2.87% | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 1,500 | 10.1 | ||
MMBJC | 277.5 | +0.5 | 0.18% | 275.1 | 278.9 | 275.1 | 70 | 277 | ||
GGHL | 232 | -1.9 | -0.81% | 237 | 237 | 230 | 200 | 233.9 | ||
GGCIL | 368.9 | -3.1 | -0.83% | 373 | 375 | 364 | 446 | 372 | ||
NNMBHF2 | 9.7 | -0.07 | -0.72% | 9.58 | 9.75 | 9.57 | 10,000 | 9.77 | ||
SSLBBL | 820.1 | +0.1 | 0.01% | 810 | 830 | 810 | 99 | 820 | ||
FFMDBL | 780.5 | -9.5 | -1.2% | 760 | 806 | 760 | 115 | 790 | ||
NNMIC | 959 | -5 | -0.52% | 979.9 | 985 | 950.9 | 90 | 964 | ||
HHIDCLP | 198 | -1.5 | -0.75% | 209.4 | 209.4 | 195.2 | 360 | 199.5 | ||
NNTC | 864.9 | -4.1 | -0.47% | 875 | 875 | 862.5 | 30 | 869 | ||
JJHAPA | 1,148 | +8 | 0.7% | 1,083 | 1,218 | 1,083 | 10 | 1,140 | ||
NNSY | 9.42 | -0.28 | -2.89% | 9.41 | 9.57 | 9.16 | 100 | 9.7 | ||
KKSBBL | 490 | +1.6 | 0.33% | 488 | 493 | 485 | 160 | 488.4 | ||
RRHPL | 271.8 | +4.8 | 1.8% | 265 | 276 | 263 | 25 | 267 | ||
MMLBS | 1,166 | -9.5 | -0.81% | 1,175 | 1,195 | 1,145 | 52 | 1,175.5 | ||
RRFPL | 350 | -2 | -0.57% | 369.6 | 369.6 | 346 | 10 | 352 | ||
UULBSL | 2,839 | -49.9 | -1.73% | 2,750 | 2,879.9 | 2,750 | 10 | 2,888.9 | ||
PPCBL | 242.7 | +0.2 | 0.08% | 243 | 245 | 239.5 | 10 | 242.5 | ||
UUNL | 47,040 | +25 | 0.05% | 47,040 | 47,040 | 47,040 | 10 | 47,015 | ||
EENL | 851.9 | +0.9 | 0.11% | 830.1 | 855 | 830.1 | 10 | 851 | ||
CCBBL | 935 | 0 | 0% | 936 | 947.7 | 935 | 43 | 935 | ||
WWNLB | 1,378.1 | +8.1 | 0.59% | 1,380 | 1,405 | 1,370 | 10 | 1,370 | ||
SSLBSL | 1,120 | +15.5 | 1.4% | 1,150 | 1,150 | 1,096.1 | 10 | 1,104.5 | ||
GGIBF1 | 10.52 | +0.02 | 0.19% | 10.41 | 10.8 | 10.41 | 100 | 10.5 | ||
CCKHL | 620.1 | -28.8 | -4.44% | 635 | 649.9 | 615 | 10 | 648.9 | ||
NNLICL | 594 | +4 | 0.68% | 590 | 596 | 580 | 824 | 590 | ||
GGSY | 10 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | ||
SSARBTM | 814 | +1 | 0.12% | 813 | 819.5 | 811 | 40 | 813 | ||
DDDBL | 850 | -4.5 | -0.53% | 811.8 | 872 | 811.8 | 2 | 854.5 | ||
DDHPL | 307.8 | -7.2 | -2.29% | 330 | 330 | 300 | 10 | 315 | ||
SSGHC | 332 | -6.8 | -2.01% | 339 | 344 | 330 | 10 | 338.8 | ||
HH8020 | 11.97 | +0.35 | 3.01% | 11.56 | 11.97 | 11.56 | 900 | 11.62 | ||
GGFCL | 628.9 | +1 | 0.16% | 630 | 633 | 615.5 | 10 | 627.9 | ||
SSBL | 399 | -1 | -0.25% | 405 | 406 | 398 | 990 | 400 | ||
HHLBSL | 905.9 | +10.9 | 1.22% | 899.6 | 910 | 885.1 | 11 | 895 | ||
SSFEF | 10.1 | +0.1 | 1% | 10 | 10.1 | 10 | 1,000 | 10 | ||
RRURU | 633 | -1 | -0.16% | 625 | 645 | 623 | 10 | 634 | ||
SSIGS3 | 10.5 | +0.13 | 1.25% | 10.37 | 10.6 | 10.37 | 5,000 | 10.37 | ||
PPRSF | 12.89 | +0.14 | 1.1% | 12.75 | 12.91 | 12.75 | 1,000 | 12.75 | ||
IILBS | 883 | -8 | -0.9% | 935 | 935 | 874.1 | 1 | 891 | ||
NNBL | 269 | 0 | 0% | 272 | 272 | 265 | 1,500 | 269 | ||
MMNMF1 | 9.85 | -0.05 | -0.51% | 9.8 | 9.9 | 9.51 | 1,000 | 9.9 | ||
MMLBBL | 1,176.5 | +10.5 | 0.9% | 1,124.3 | 1,187.5 | 1,124.3 | 10 | 1,166 | ||
RRSDC | 668 | -5.9 | -0.88% | 679 | 686 | 665 | 11 | 673.9 | ||
SSHPC | 517 | -5.9 | -1.13% | 522 | 528 | 515 | 100 | 522.9 | ||
SSMPDA | 800 | +5 | 0.63% | 775 | 814 | 772 | 2 | 795 | ||
LLLBS | 938 | +7.8 | 0.84% | 955 | 955 | 916 | 10 | 930.2 | ||
NNMBMF | 629 | 0 | 0% | 620 | 629 | 620 | 94 | 629 | ||
NNIL | 635 | -0.4 | -0.06% | 645 | 645 | 630 | 73 | 635.4 | ||
SSCB | 663.9 | -1.1 | -0.17% | 665 | 670 | 660 | 10 | 665 | ||
PPROFL | 440 | -9.4 | -2.09% | 441 | 450 | 439.2 | 35 | 449.4 | ||
EEDBL | 578 | -6 | -1.03% | 588 | 590 | 577 | 716 | 584 | ||
LLUK | 9.99 | +0.04 | 0.4% | 10.2 | 10.24 | 9.96 | 110 | 9.95 | ||
BBNL | 15,200 | +1050 | 7.42% | 14,500 | 15,200 | 14,500 | 10 | 14,150 | ||
CCSY | 9.1 | -0.2 | -2.15% | 9.03 | 9.2 | 9.03 | 100 | 9.3 | ||
BBBC | 4,390 | +140 | 3.29% | 4,299.7 | 4,696 | 4,156 | 10 | 4,250 | ||
HHLICF | 8.73 | -0.01 | -0.11% | 8.74 | 8.99 | 8.73 | 100 | 8.74 | ||
SSPIL | 715 | -9 | -1.24% | 725 | 725 | 711 | 10 | 724 | ||
NNBF3 | 10 | 0 | 0% | 9.95 | 10.1 | 9.95 | 100 | 10 | ||
NNADEP | 740 | -19.8 | -2.61% | 743 | 744 | 739.1 | 50 | 759.8 | ||
KKBSH | 1,200 | -19 | -1.56% | 1,250 | 1,250 | 1,184 | 40 | 1,219 | ||
RRSY | 10.1 | 0 | 0% | 9.95 | 10.39 | 9.8 | 200 | 10.1 | ||
NNMFBS | 1,130 | -9 | -0.79% | 1,140 | 1,140 | 1,124 | 1 | 1,139 | ||
KKDBY | 11.11 | +0.01 | 0.09% | 10.86 | 11.21 | 10.86 | 100 | 11.1 | ||
IICFC | 622 | +2.5 | 0.4% | 619.1 | 625 | 614 | 3 | 619.5 | ||
